| Bygning | Tilgjengelig | Pris / døgn | Ettervask |
| Bygg 23. Gråmåke (4 manns rom) | 13. – 16.08 | 870 | 175 |
| Bygg 24. Hettemåke (4 manns rom) | 14. – 16.08 | 870 | 175 |
| Bygg 25. Fiskemåke (4 manns rom) | 13. – 16.08 | 870 | 175 |
| Bygg 30. Makrellterne (4 manns rom) | 13. – 16.08 | 870 | 175 |
| Bygg 32. Rugde (4 manns rom) | 13. – 16.08 | 870 | 175 |
| Bygg 33. Linerle (4 manns rom) | 14. – 16.08 | 870 | 175 |
| Bygg 45 Blåveis (1 manns rom) | 13. – 16.08 | 530 | 175 |
| Bygg 46. Hvitveis (1 manns rom) | 14. – 16.08 | 530 | 175 |
| Bygg 59. Løvmeis (4 rom/10 senger) | 13. – 16.08 | 870 | 175 |
| Bygg 60. Granmeis (4 rom/14 senger) | 13. – 16.08 | 870 | 175 |
| Bygg 64. Flaggspett (2 manns rom) | 13. – 16.08 | 870 | 175 |
Sengetøy må medbringes, det er dyne og pute på rommene
| Camping felt | Pris |
| 1 natt | 700 |
| 2 netter | 920 |
| 3 netter | 1140 |
| Strøm | 275 |
| Tillegg for ankomst onsdag (camp på venteområde) | 440 |
