| Bygning | Tilgjengelig | Pris / døgn | Ettervask |
| Bygg 2. Rødkløver (2 manns rom) | 15.08 – 17.08 | 710 | 175 |
| Bygg 11. Blåklokke (4 manns rom) | 14.08 – 17-08 | 870 | 175 |
| Bygg 18. Smørbukk (4 manns rom) | 14.08 – 17-08 | 870 | 175 |
| Bygg 23. Gråmåke (4 manns rom) | 14.08 – 17-08 | 870 | 175 |
| Bygg 24. Hettemåke (4 manns rom) | 15.08 – 17.08 | 870 | 175 |
| Bygg 25. Fiskemåke (4 manns rom) | 14.08 – 17-08 | 870 | 175 |
| Bygg 30. Makrellterne (4 manns rom) | 14.08 – 17-08 | 870 | 175 |
| Bygg 32. Rugde (4 manns rom) | 14.08 – 17-08 | 870 | 175 |
| Bygg 33. Linerle (4 manns rom) | 15.08 – 17.08 | 870 | 175 |
| Bygg 38. Nøtteskrike (4 manns rom) | 15.08 – 17.08 | 870 | 175 |
| Bygg 45 Blåveis (1 manns rom) | 14.08 – 17-08 | 530 | 175 |
| Bygg 46. Hvitveis (1 manns rom) | 15.08 – 17.08 | 530 | 175 |
| Bygg 58. Toppmeis (3 rom/10 senger) | 14.08 – 17-08 | 870 | 175 |
| Bygg 59. Løvmeis (4 rom/10 senger) | 14.08 – 17-08 | 870 | 175 |
| Bygg 60. Granmeis (4 rom/14 senger) | 14.08 – 17-08 | 870 | 175 |
| Bygg 63. Blåmeis (2 manns rom) | 14.08 – 17-08 | 870 | 175 |
| Bygg 64. Flaggspett (2 manns rom) | 14.08 – 17-08 | 870 | 175 |
| Hovetun A (1 manns rom) | 14.08 – 17-08 | 530 | 175 |
| Hovetun B (1 manns rom) | 15.08 – 17.08 | 530 | 175 |
| Hovetun C (1 manns rom) | 15.08 – 17.08 | 530 | 175 |
| Hovetun E (1 manns rom) | 15.08 – 17.08 | 530 | 175 |
I bygg 18 er det kun kjøleskap, komfyr, kaffetrakter og vannkoker.
Sengetøy må medbringes, det er dyne og pute på rommene
| Camping felt | Pris |
| 1 natt | 700 |
| 2 netter | 920 |
| 3 netter | 1140 |
| Strøm | 275 |
| Tillegg for ankomst onsdag (camp på venteområde) | 440 |
