TORSDAG | |
TELTSCENEN: | Orkester |
18:00 | Star C/W |
19:00 | Tress |
20:00 | Knoll og tott |
21:00 | Morten Eikåsen |
22:00 | |
23:00 | |
Estimert spilletid per orkester: ca. 50 min + ca. 5 – 10 min sceneskifte. | |
FREDAG | |
TELTSCENEN: | Orkester |
17:00 | Knoll og tott |
18:00 | Musikkkameratene |
19:00 | Star C/W |
20:00 | Evjerampen |
21:00 | Hallingladden |
22:00 | Morten Eikåsen |
23:00 | Hauge & Hagen |
Estimert spilletid per orkester: ca. 50 min + ca. 5 – 10 min sceneskifte. | |
LØRDAG | |
TELTSCENEN: | Orkester |
16:00 | «Aanonen» (92 år) med band |
18:00 | KalleWalle Band |
19:00 | Sokkelesten toraderklubb |
20:00 | Aslak Gjennestad med venner |
21:00 | Tore@Bergmann m/venner |
22:00 | Hallingladden |
23:00 | På Sporet |
00:00 | B-Jørns |
01:00 | Morten Eikåsen |
Estimert spilletid per orkester: ca. 50 min + ca. 5 – 10 min sceneskifte. |
FREDAG | |
FLIMRA: | Orkester |
17:30 | |
18:30 | Sørbelgen |
19:30 | Solhattene |
20:30 | Hægebostad trekkspillkoubb |
21:30 | Sokkelesten toraderklubb |
22:30 | KalleWalle Band |
23:30 | Takt og tone |
Estimert spilletid per orkester: ca. 50 min + ca. 5 – 10 min sceneskifte. | |
LØRDAG | |
FLIMRA: | Orkester |
17:30 | |
18:30 | Villstrå |
19:30 | Bjerke-Torp og Hafver |
20:30 | Sørbelgen |
21:30 | Hauge & Hagen |
22:30 | |
Estimert spilletid per orkester: ca. 50 min + ca. 5 – 10 min sceneskifte. |